Info ferroviaire
Notre guide pratiqueInfo ferroviaire à Brunoy et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure7
En retard (5 min et +)4
Supprimés0
Brunoy 0,5 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 20:05 20:11 |
Melun | Train de banlieue 153708-153709 | +6 min | 1B |
| 20:50 | Melun | Train de banlieue 153714-153715 | À l'heure | 1B |
| 20:54 | Goussainville | Train de banlieue 127320-127321 | À l'heure | 2B |
| 21:05 | Melun | Train de banlieue 153716-153717 | À l'heure | 1B |
| 21:06 | Goussainville | Train de banlieue 127322-127323 | À l'heure | 2B |
Yerres 2,1 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 20:02 20:08 |
Melun | Train de banlieue 153708-153709 | +6 min | 1B |
| 20:47 | Melun | Train de banlieue 153714-153715 | À l'heure | 1B |
| 20:57 | Goussainville | Train de banlieue 127320-127321 | À l'heure | 2B |
| 21:02 | Melun | Train de banlieue 153716-153717 | À l'heure | 1B |
| 21:09 | Goussainville | Train de banlieue 127322-127323 | À l'heure | 2B |
Boussy-Saint-Antoine 2,5 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 19:44 19:48 |
Melun | Train de banlieue 153017 | +4 min | 1B |
| 20:08 20:15 |
Melun | Train de banlieue 153708-153709 | +7 min | 1B |
| 20:50 | Goussainville | Train de banlieue 127320-127321 | À l'heure | 2B |
| 20:53 | Melun | Train de banlieue 153714-153715 | À l'heure | 1B |
| 21:02 | Goussainville | Train de banlieue 127322-127323 | À l'heure | 2B |
| 21:08 | Melun | Train de banlieue 153716-153717 | À l'heure | 1B |
Montgeron - Crosne 3,5 km · Montgeron
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 19:59 20:05 |
Melun | Train de banlieue 153708-153709 | +6 min | 1B |
| 20:44 | Melun | Train de banlieue 153714-153715 | À l'heure | 1B |
| 20:59 | Melun | Train de banlieue 153716-153717 | À l'heure | 1B |
| 21:00 | Goussainville | Train de banlieue 127320-127321 | À l'heure | 2B |
| 21:12 | Goussainville | Train de banlieue 127322-127323 | À l'heure | 2B |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 18/11/2026 à 19 h39. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Paris 15eParis 18eParis 13eParis 16eParis 17eSaint-DenisParis 12eNanterreVitry-sur-SeineAsnières-sur-SeineCréteilColombes