Info ferroviaire
Notre guide pratiqueInfo ferroviaire à Coignières et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure15
En retard (5 min et +)0
Supprimés0
Coignières 0,8 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:10 | Rambouillet | Train de banlieue 164451 | À l'heure | 1 |
| 07:41 | Rambouillet | Train de banlieue 164455 | À l'heure | 1 |
| 07:52 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164468 | À l'heure | 2 |
| 08:11 | Rambouillet | Train de banlieue 164459 | À l'heure | 1 |
La Verrière 2,0 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:55 06:56 |
Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164460 | +1 min | 2B |
| 07:07 | Rambouillet | Train de banlieue 164451 | À l'heure | 1 |
| 07:38 | Rambouillet | Train de banlieue 164455 | À l'heure | 1 |
| 07:55 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164468 | À l'heure | 2B |
| 08:08 | Rambouillet | Train de banlieue 164459 | À l'heure | 1 |
Les Essarts-le-Roi 3,8 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:13 07:14 |
Rambouillet | Train de banlieue 164451 | +1 min | 1 |
| 07:45 | Rambouillet | Train de banlieue 164455 | À l'heure | 1 |
| 07:48 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164468 | À l'heure | 2 |
| 08:15 | Rambouillet | Train de banlieue 164459 | À l'heure | 1 |
Trappes 7,0 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | La Défense | Train de banlieue 164362 | À l'heure | 2B |
| 07:01 07:02 |
Rambouillet | Train de banlieue 164451 | +1 min | 1B |
| 07:01 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164460 | À l'heure | 2B |
| 07:32 | Rambouillet | Train de banlieue 164455 | À l'heure | 1B |
| 07:36 | La Verrière | Train de banlieue 164355 | À l'heure | 1B |
| 08:01 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164468 | À l'heure | 2B |
| 08:02 | Rambouillet | Train de banlieue 164459 | À l'heure | 1B |
| 08:06 | La Verrière | Train de banlieue 164359 | À l'heure | 1B |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 19/11/2026 à 6 h49. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
ArgenteuilNanterreColombesVersaillesCourbevoieIssy-les-MoulineauxSartrouvilleMassySuresnesMeudonSaint-Germain-en-LayePuteaux