Info ferroviaire
Notre guide pratiqueInfo ferroviaire à Combs-la-Ville et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure15
En retard (5 min et +)3
Supprimés0
Combs-la-Ville - Quincy 2,2 km · Combs-la-Ville
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:41 07:55 |
Melun | Train de banlieue 153608-153609 | +14 min | 1B |
| 07:53 07:54 |
Paris - Gare de Lyon - Banlieue | Train de banlieue 150004 | +1 min | 2B |
| 08:41 | Melun | Train de banlieue 153616-153617 | À l'heure | 1B |
| 08:47 | Goussainville | Train de banlieue 127226-127227 | À l'heure | 2B |
| 08:56 | Melun | Train de banlieue 153618-153619 | À l'heure | 1B |
| 09:26 | Melun | Train de banlieue 153622-153623 | À l'heure | 1B |
Lieusaint - Moissy 3,6 km · Lieusaint
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:46 07:59 |
Melun | Train de banlieue 153608-153609 | +13 min | 1B |
| 08:43 | Goussainville | Train de banlieue 127226-127227 | À l'heure | 2B |
| 08:46 | Melun | Train de banlieue 153616-153617 | À l'heure | 1B |
| 09:01 | Melun | Train de banlieue 153618-153619 | À l'heure | 1B |
| 09:31 | Melun | Train de banlieue 153622-153623 | À l'heure | 1B |
Boussy-Saint-Antoine 3,9 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:38 07:52 |
Melun | Train de banlieue 153608-153609 | +14 min | 1B |
| 07:57 | Paris - Gare de Lyon - Banlieue | Train de banlieue 150004 | À l'heure | 2B |
| 08:38 | Melun | Train de banlieue 153616-153617 | À l'heure | 1B |
| 08:50 | Goussainville | Train de banlieue 127226-127227 | À l'heure | 2B |
| 08:53 | Melun | Train de banlieue 153618-153619 | À l'heure | 1B |
| 09:23 | Melun | Train de banlieue 153622-153623 | À l'heure | 1B |
Brunoy 6,7 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 08:02 | Paris - Gare de Lyon - Banlieue | Train de banlieue 150004 | À l'heure | 2B |
| 08:35 | Melun | Train de banlieue 153616-153617 | À l'heure | 1B |
| 08:50 | Melun | Train de banlieue 153618-153619 | À l'heure | 1B |
| 08:54 | Goussainville | Train de banlieue 127226-127227 | À l'heure | 2B |
| 09:20 | Melun | Train de banlieue 153622-153623 | À l'heure | 1B |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 20/11/2026 à 7 h45. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Paris 15eParis 18eParis 13eParis 16eParis 17eParis 12eVitry-sur-SeineAsnières-sur-SeineCréteilColombesParis 10eCourbevoie