Info ferroviaire à Irigny et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Lyon Perrache 7,5 km · Lyon 2e
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Clermont-Ferrand Lyon - Roanne. Trafic perturbé dans le sens Lyon - Roanne. | TER 875730 | À l'heure | F |
| 06:24 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 | TGV 6642 | À l'heure | B |
| 06:31 06:36 |
Lyon Vaise Lyon - Bourg-en-Bresse. Trafic perturbé dans les 2 sens de circulation. | TER 887411 | +5 min | - |
| 06:31 | Firminy | TER 886205 | À l'heure | J |
| 06:41 | Valence Ville | TER 886107 | À l'heure | - |
| 06:44 | Villefranche-sur-Saône | TER 887102 | À l'heure | - |
| 07:01 | Bourg-en-Bresse Lyon - Bourg-en-Bresse. Trafic perturbé dans les 2 sens de circulation. | TER 889463 | À l'heure | - |
| 07:01 | Firminy | TER 886207 | À l'heure | - |
| 07:20 | Vienne | TER 887105 | À l'heure | - |
| 07:26 | Mâcon | TER 886172 | À l'heure | - |
| 07:41 | Valence Ville | TER 886111 | À l'heure | - |
| 08:01 | Lyon Vaise Lyon - Bourg-en-Bresse. Trafic perturbé dans les 2 sens de circulation. | TER 889413 | À l'heure | - |
Lyon Part Dieu 9,3 km · Lyon 3e
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:16 06:31 |
Grenoble | TER 17601 | +15 min | L |
| 06:20 | Avignon Centre | Intercités 886105 | À l'heure | H |
| 06:21 06:26 |
Lyon Vaise Lyon - Bourg-en-Bresse. Trafic perturbé dans les 2 sens de circulation. | TER 887411 | +5 min | D |
| 06:24 | Saint-Étienne Châteaucreux | TER 886700 | À l'heure | K |
| 06:28 | Marseille Saint-Charles | TGV 6801 | À l'heure | I |
| 06:34 | Clermont-Ferrand Lyon - Roanne. Trafic perturbé dans le sens Lyon - Roanne. | TER 875730 | À l'heure | A |
| 06:38 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 | TGV 6642 | À l'heure | - |
| 06:42 | Ambérieu-en-Bugey | TER 886803 | À l'heure | - |
| 06:45 | Grenoble | TER 17603 | À l'heure | - |
| 07:04 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 | TGV 6604 | À l'heure | - |
| 07:04 | Paris - Gare de Lyon - Hall 1 & 2 | TGV 6690 | À l'heure | - |
| 07:12 | Bourg-en-Bresse Lyon - Bourg-en-Bresse. Trafic perturbé dans les 2 sens de circulation. | TER 889463 | À l'heure | - |
Info Travaux / Ligne Lyon - Valence - Avignon - Marseille / Samedi 14 et Dimanche 15 novembre
Samedi 14 et Dimanche 15 novembre Travaux ligne Lyon - Valence - Avignon - Marseille : + Interruption des circulations ferroviaires entre Vienne et Valence. + Modification d'itinéraire et d'horaires. + Mise en place d'autocars de remplacement. Retrouvez plus d'informations en cliquant ici.
Depuis le 23/10 · jusqu'au 15/11Irigny Yvours 1,3 km · Irigny
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:42 | Firminy | TER 886205 | À l'heure | B |
| 06:48 | Lyon Perrache | TER 886253 | À l'heure | A |
| 07:12 | Firminy | TER 886207 | À l'heure | B |
Feyzin 2,9 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:26 | Villefranche-sur-Saône | TER 887102 | À l'heure | D |
| 07:33 | Vienne | TER 887105 | À l'heure | A |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 10/11/2026 à 6 h15. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Lyon 3eLyon 7eVénissieuxLyon 9eSaint-PriestLyon 5eOullins-Pierre-BéniteSaint-ChamondVienneRillieux-la-PapeLyon 2eTassin-la-Demi-Lune