Info ferroviaire
Notre guide pratiqueInfo ferroviaire à La Verrière et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure12
En retard (5 min et +)0
Supprimés0
La Verrière 0,5 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 09:50 | La Défense | Train de banlieue 164386 | À l'heure | 2B |
| 10:12 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164488 | À l'heure | 2 |
| 10:22 | Rambouillet | Train de banlieue 164477 | À l'heure | 1 |
| 10:52 | Rambouillet | Train de banlieue 164481 | À l'heure | 1 |
Coignières 2,5 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 10:08 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164488 | À l'heure | 2 |
| 10:25 | Rambouillet | Train de banlieue 164477 | À l'heure | 1 |
| 10:55 | Rambouillet | Train de banlieue 164481 | À l'heure | 1 |
Trappes 4,7 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 09:26 | La Défense | Train de banlieue 164382 | À l'heure | 2B |
| 09:36 09:37 |
La Verrière | Train de banlieue 164371 | +1 min | 1 |
| 09:56 | La Défense | Train de banlieue 164386 | À l'heure | 2B |
| 10:06 | La Verrière | Train de banlieue 164375 | À l'heure | 1 |
| 10:16 | Rambouillet | Train de banlieue 164477 | À l'heure | 1B |
| 10:17 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164488 | À l'heure | 2B |
| 10:46 | Rambouillet | Train de banlieue 164481 | À l'heure | 1B |
| 10:51 | La Verrière | Train de banlieue 164383 | À l'heure | 1 |
Les Essarts-le-Roi 5,7 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 10:05 | Paris - Montparnasse - Hall 1 & 2 | Train de banlieue 164488 | À l'heure | 2 |
| 10:28 | Rambouillet | Train de banlieue 164477 | À l'heure | 1 |
| 10:58 | Rambouillet | Train de banlieue 164481 | À l'heure | 1 |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 20/11/2026 à 9 h20. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Paris 15eParis 16eParis 17eArgenteuilNanterreAsnières-sur-SeineColombesVersaillesCourbevoieLevallois-PerretIssy-les-MoulineauxClamart