Info ferroviaire
Notre guide pratiqueInfo ferroviaire à Lieusaint et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure21
En retard (5 min et +)0
Supprimés2
Lieusaint - Moissy 1,5 km · Lieusaint
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:28 | Goussainville | Train de banlieue 127218-127219 | À l'heure | 2B |
| 07:46 07:47 |
Melun | Train de banlieue 153608-153609 | +1 min | 1B |
| 07:58 | Goussainville | Train de banlieue 127220-127221 | À l'heure | 2B |
| 08:01 | Melun | Train de banlieue 153610-153611 | À l'heure | 1B |
| 08:06 | Paris - Gare de Lyon - Banlieue | Train de banlieue 150210 | À l'heure | 2B |
| 08:13 | Goussainville | Train de banlieue 127222-127223 | À l'heure | 2B |
| 08:31 | Melun | Train de banlieue 153614-153615 | À l'heure | 1B |
| 08:46 | Melun | Train de banlieue 153616-153617 | À l'heure | 1B |
| 09:01 | Melun | Train de banlieue 153618-153619 | À l'heure | 1B |
| 09:16 | Melun | Train de banlieue 153620-153621 | À l'heure | 1B |
Combs-la-Ville - Quincy 4,4 km · Combs-la-Ville
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:32 | Goussainville | Train de banlieue 127218-127219 | À l'heure | 2B |
| 07:41 07:42 |
Melun | Train de banlieue 153608-153609 | +1 min | 1B |
| 07:56 07:57 |
Melun | Train de banlieue 153610-153611 | +1 min | 1B |
| 08:02 | Goussainville | Train de banlieue 127220-127221 | À l'heure | 2B |
| 08:11 | Paris - Gare de Lyon - Banlieue | Train de banlieue 150210 | À l'heure | 2B |
| 08:17 | Goussainville | Train de banlieue 127222-127223 | À l'heure | 2B |
| 08:26 | Melun | Train de banlieue 153614-153615 | À l'heure | 1B |
| 08:41 | Melun | Train de banlieue 153616-153617 | À l'heure | 1B |
| 08:56 | Melun | Train de banlieue 153618-153619 | À l'heure | 1B |
| 09:11 | Melun | Train de banlieue 153620-153621 | À l'heure | 1B |
Savigny-le-Temple - Nandy 4,4 km · Savigny-le-Temple
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:24 | Goussainville | Train de banlieue 127218-127219 | À l'heure | 2B |
| 07:50 07:51 |
Melun | Train de banlieue 153608-153609 | +1 min | 1B |
| 07:54 | Goussainville | Train de banlieue 127220-127221 | À l'heure | 2B |
| 08:02 | Paris - Gare de Lyon - Banlieue | Train de banlieue 150210 | À l'heure | 2B |
| 08:05 | Melun | Train de banlieue 153610-153611 | À l'heure | 1B |
| 08:09 | Goussainville | Train de banlieue 127222-127223 | À l'heure | 2B |
| 08:35 | Melun | Train de banlieue 153614-153615 | À l'heure | 1B |
| 08:50 | Melun | Train de banlieue 153616-153617 | À l'heure | 1B |
| 09:05 | Melun | Train de banlieue 153618-153619 | À l'heure | 1B |
| 09:20 | Melun | Train de banlieue 153620-153621 | À l'heure | 1B |
Corbeil-Essonnes 5,7 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:16 07:19 |
Juvisy | Train de banlieue 158410 | +3 min | 14 |
| 07:17 | Melun | Train de banlieue 157611 | À l'heure | 15 |
| 07:29 | Malesherbes | Train de banlieue 154805 | À l'heure | 10 |
| 07:31 | Juvisy | Train de banlieue 158412 | À l'heure | 14 |
| 07:42 | Creil | Train de banlieue 129500-129501 | Supprimé | 11 |
| 07:46 | Juvisy | Train de banlieue 158414 | À l'heure | 14 |
| 07:56 | Stade de France Saint-Denis | Train de banlieue 122504-122505 | Supprimé | 11 |
| 08:16 | Juvisy | Train de banlieue 158418 | À l'heure | 14 |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 19/11/2026 à 7 h05. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Paris 15eParis 13eParis 16eParis 12eVitry-sur-SeineCréteilParis 10eChampigny-sur-MarneNoisy-le-GrandIssy-les-MoulineauxÉvry-CourcouronnesIvry-sur-Seine