Info ferroviaire
Notre guide pratiqueInfo ferroviaire à Louvres et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure30
En retard (5 min et +)0
Supprimés1
Louvres 0,6 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:34 | Corbeil-Essonnes | Train de banlieue 155818-155819 | À l'heure | 2 |
| 07:40 07:41 |
Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128508-128509 | +1 min | 1 |
| 07:55 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128510-128511 | À l'heure | 1 |
| 08:10 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128512-128513 | À l'heure | 1 |
| 08:19 | Corbeil-Essonnes | Train de banlieue 155824-155825 | À l'heure | 2 |
| 08:40 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128516-128517 | À l'heure | 1 |
| 09:10 | Creil | Train de banlieue 129500-129501 | Supprimé | 1 |
| 09:40 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128518-128519 | À l'heure | 1 |
Les Noues 2,2 km · Goussainville
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:36 07:38 |
Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128508-128509 | +2 min | 1 |
| 07:37 | Corbeil-Essonnes | Train de banlieue 155818-155819 | À l'heure | 2 |
| 07:51 07:52 |
Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128510-128511 | +1 min | 1 |
| 08:06 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128512-128513 | À l'heure | 1 |
| 08:22 | Corbeil-Essonnes | Train de banlieue 155824-155825 | À l'heure | 2 |
| 08:36 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128516-128517 | À l'heure | 1 |
| 09:06 | Creil | Train de banlieue 129500-129501 | Supprimé | 1 |
| 09:36 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128518-128519 | À l'heure | 1 |
Goussainville 3,6 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 07:26 |
Corbeil-Essonnes | Train de banlieue 155816-155817 | +1 min | 2 |
| 07:34 07:36 |
Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128508-128509 | +2 min | 1 |
| 07:40 | Corbeil-Essonnes | Train de banlieue 155818-155819 | À l'heure | 2 |
| 07:45 | Melun | Train de banlieue 153618-153619 | À l'heure | M |
| 07:49 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128510-128511 | À l'heure | 1 |
| 08:04 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128512-128513 | À l'heure | 1 |
| 08:15 | Melun | Train de banlieue 153622-153623 | À l'heure | M |
| 08:25 | Corbeil-Essonnes | Train de banlieue 155824-155825 | À l'heure | 2 |
| 08:34 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128516-128517 | À l'heure | 1 |
| 09:04 | Creil | Train de banlieue 129500-129501 | Supprimé | 1 |
| 09:34 | Orry-la-Ville - Coye | Train de banlieue 128518-128519 | À l'heure | 1 |
Aéroport Charles de Gaulle 1 5,8 km · Tremblay-en-France
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:26 | Robinson | Train de banlieue STIN78 | À l'heure | 24 |
| 07:32 | Orsay | Train de banlieue LORE82 | À l'heure | 22 |
| 07:32 | Aéroport - Charles-de-Gaulle 2 RER | Train de banlieue ECCO39 | À l'heure | 21 |
| 07:44 | Aéroport - Charles-de-Gaulle 2 RER | Train de banlieue ECCO45 | À l'heure | 21 |
| 07:50 | Robinson | Train de banlieue STIN94 | À l'heure | 24 |
| 07:50 | Aéroport - Charles-de-Gaulle 2 RER | Train de banlieue EAST49 | Supprimé | 23 |
| 07:56 | Orsay | Train de banlieue LORE98 | À l'heure | 22 |
| 08:02 | Aéroport - Charles-de-Gaulle 2 RER | Train de banlieue EMIR57 | À l'heure | 23 |
| 08:20 | Aéroport - Charles-de-Gaulle 2 RER | Train de banlieue ELFE69 | À l'heure | 21 |
| 08:20 | Orsay | Train de banlieue LORD16 | À l'heure | 22 |
| 08:26 | Aéroport - Charles-de-Gaulle 2 RER | Train de banlieue EMIR73 | À l'heure | 23 |
| 08:26 | Robinson | Train de banlieue STRI20 | À l'heure | 24 |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 19/11/2026 à 7 h24. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Paris 15eParis 18eParis 13eParis 16eParis 17eSaint-DenisParis 12eArgenteuilNanterreVitry-sur-SeineAsnières-sur-SeineColombes