Info ferroviaire
Notre guide pratique Info ferroviaire à Osny et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure17
En retard (5 min et +)0
Supprimés5
Osny 0,5 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 06:26 |
Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 137004 | +1 min | 2 |
| 06:45 | Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 137012 | Supprimé | 2 |
| 06:48 | Boissy-l'Aillerie | Train de banlieue 131001 | À l'heure | 1 |
| 07:15 | Boissy-l'Aillerie | Train de banlieue 131003 | À l'heure | 1 |
| 07:26 | Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 137014 | À l'heure | 2 |
Cergy Saint-Christophe 2,8 km · Cergy
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:14 | Boissy-Saint-Léger | Train de banlieue NATO10 | À l'heure | 2 |
| 06:58 | Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 135904 | À l'heure | 2 |
| 07:05 | Boissy-Saint-Léger | Train de banlieue NATO18 | À l'heure | 2 |
| 07:05 07:06 |
Cergy le Haut | Train de banlieue UZAR05 | +1 min | 1 |
| 07:25 | Cergy le Haut | Train de banlieue 135903 | À l'heure | 1 |
| 07:40 | Cergy le Haut | Train de banlieue 135905 | À l'heure | 1 |
| 07:50 | Cergy le Haut | Train de banlieue UZAR11 | À l'heure | 1 |
| 08:12 | Cergy le Haut | Train de banlieue UZAR13 | À l'heure | 1 |
Boissy-l'Aillerie 2,9 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:22 06:23 |
Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 137004 | +1 min | 2 |
| 06:42 | Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 137012 | Supprimé | 2 |
| 07:22 | Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 137014 | À l'heure | 2 |
Pontoise 3,3 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:16 | Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 136518 | Supprimé | 18 |
| 06:16 | Bibliothèque François Mitterrand | Train de banlieue 143058-143059 | À l'heure | 15 |
| 06:30 06:31 |
Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 137004 | +1 min | 17 |
| 06:37 | Gare du Nord Surface | Train de banlieue 123418 | À l'heure | 12 |
| 06:43 | Boissy-l'Aillerie | Train de banlieue 131001 | À l'heure | 19 |
| 06:46 | Bibliothèque François Mitterrand | Train de banlieue 143062-143063 | À l'heure | 16 |
| 06:50 | Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 137012 | Supprimé | 17 |
| 06:56 | Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 136528 | Supprimé | 19 |
| 07:10 | Boissy-l'Aillerie | Train de banlieue 131003 | À l'heure | 19 |
| 07:31 | Paris Saint-Lazare | Train de banlieue 137014 | À l'heure | 17 |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 10/11/2026 à 6 h05. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Paris 15eParis 18eParis 13eParis 16eParis 17eSaint-DenisParis 12eArgenteuilNanterreAsnières-sur-SeineColombesParis 10e