Info ferroviaire
Notre guide pratique Info ferroviaire à Parmain et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure21
En retard (5 min et +)0
Supprimés0
L'Isle-Adam - Parmain 1,4 km · Parmain
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:27 06:29 |
Creil | Train de banlieue 121005 | +2 min | 1 |
| 06:48 | Gare du Nord Surface | Train de banlieue 124614 | À l'heure | 2 |
| 06:56 | Creil | Train de banlieue 121007 | À l'heure | 1 |
| 07:15 | Persan - Beaumont | Train de banlieue 124605 | À l'heure | 1 |
| 07:18 | Gare du Nord Surface | Train de banlieue 124620 | À l'heure | 2 |
| 07:28 | Pontoise | Train de banlieue 121010 | À l'heure | 2 |
Champagne-sur-Oise 3,3 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 06:32 |
Creil | Train de banlieue 121005 | +2 min | 1 |
| 06:44 | Gare du Nord Surface | Train de banlieue 124614 | À l'heure | 2 |
| 07:00 | Creil | Train de banlieue 121007 | À l'heure | 1 |
| 07:14 | Gare du Nord Surface | Train de banlieue 124620 | À l'heure | 2 |
| 07:19 | Persan - Beaumont | Train de banlieue 124605 | À l'heure | 1 |
| 07:24 | Pontoise | Train de banlieue 121010 | À l'heure | 2 |
Valmondois 3,7 km · Butry-sur-Oise
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:23 06:26 |
Creil | Train de banlieue 121005 | +3 min | 1 |
| 06:46 | Gare du Nord Surface | Train de banlieue 124404 | À l'heure | 6 |
| 06:51 | Gare du Nord Surface | Train de banlieue 124614 | À l'heure | 2 |
| 06:53 | Creil | Train de banlieue 121007 | À l'heure | 1 |
| 07:06 | Gare du Nord Surface | Train de banlieue 124308 | À l'heure | 4 |
| 07:12 | Persan - Beaumont | Train de banlieue 124605 | À l'heure | 1 |
| 07:21 | Gare du Nord Surface | Train de banlieue 124620 | À l'heure | 2 |
| 07:31 | Pontoise | Train de banlieue 121010 | À l'heure | 2 |
Chambly 5,2 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:44 | Beauvais | TER 847401 | À l'heure | 1 |
| 06:49 | Paris Nord | TER 847408 | À l'heure | 2 |
| 07:18 | Paris Nord | TER 847414 | À l'heure | 2 |
| 07:49 | Paris Nord | TER 847416 | À l'heure | 2 |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 10/11/2026 à 6 h20. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Paris 18eParis 17eSaint-DenisArgenteuilNanterreAsnières-sur-SeineColombesAulnay-sous-BoisParis 10eCourbevoieDrancyCergy