Info ferroviaire
Notre guide pratiqueInfo ferroviaire à Saint-Sandoux et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure15
En retard (5 min et +)0
Supprimés0
Vic-le-Comte 8,5 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:18 | Nevers | TER 874002 | À l'heure | A |
| 07:30 | Clermont-Ferrand | TER 873660 | À l'heure | 2 |
| 07:36 | Clermont-Ferrand | TER 873750 | À l'heure | 2 |
| 08:00 | Brioude | TER 874231 | À l'heure | 1 |
| 08:10 | Clermont-Ferrand | TER 873702 | À l'heure | 2 |
Les Martres-de-Veyre 8,8 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:22 | Nevers | TER 874002 | À l'heure | 2 |
| 07:40 | Clermont-Ferrand | TER 873750 | À l'heure | 2 |
| 07:56 | Brioude | TER 874231 | À l'heure | 1 |
| 08:08 | Vic-le-Comte | TER 874003 | À l'heure | 1 |
Parent - Coudes - Champeix 9,2 km · Parent
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:23 | Clermont-Ferrand | TER 873660 | À l'heure | 2 |
| 07:29 | Clermont-Ferrand | TER 873750 | À l'heure | 2 |
| 08:07 | Brioude | TER 874231 | À l'heure | 1 |
Le Cendre - Orcet 11 km · Le Cendre
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 07:27 | Nevers | TER 874002 | À l'heure | B |
| 07:45 | Clermont-Ferrand | TER 873750 | À l'heure | B |
| 07:52 | Brioude | TER 874231 | À l'heure | A |
| 08:04 | Vic-le-Comte | TER 874003 | À l'heure | A |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 19/11/2026 à 7 h05. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Clermont-FerrandCournon-d'AuvergneChamalièresIssoirePont-du-ChâteauGerzatLezouxLe CendreVic-le-ComteVolvicAulnatLes Martres-de-Veyre