Info ferroviaire
Notre guide pratique Info ferroviaire à Thiais et autour
Les prochains trains au départ des gares les plus proches, mis à jour toutes les 5 minutes : à l'heure, en retard ou supprimés, avec la voie quand elle est connue, et les travaux ou incidents annoncés.
Trains dans l'heure10
En retard (5 min et +)0
Supprimés0
Paris Bercy Bourgogne - Pays d'Auvergne 8,7 km · Paris 12e
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 | Avallon | TER 892601 | À l'heure | - |
Massy TGV 10,0 km · Massy
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 08:26 | Bruxelles-Midi / Brussel-Zuid | TGV 9884 | À l'heure | - |
| 08:42 | Rennes | TGV 5380 | À l'heure | - |
| 08:46 | Nantes | TGV 5351 | À l'heure | - |
| 08:57 | Lille Flandres | TGV 5260 | À l'heure | - |
| 09:09 | Bordeaux Saint-Jean | TGV 5202 | À l'heure | - |
Pont de Rungis Aéroport d'Orly 1,7 km · Thiais
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:37 | Massy - Palaiseau | Train de banlieue 141548-141549 | À l'heure | 1 |
| 06:38 | Montigny - Beauchamp | Train de banlieue 142158-142159 | À l'heure | Z |
| 07:07 | Massy - Palaiseau | Train de banlieue 141552-141553 | À l'heure | 1 |
| 07:37 | Massy - Palaiseau | Train de banlieue 141556-141557 | À l'heure | 1 |
Choisy-le-Roi 1,8 km
| Départ | Destination | Train | État | Voie |
|---|---|---|---|---|
| 06:21 | Juvisy | Train de banlieue 141247 | À l'heure | 1B |
| 06:27 06:28 |
Massy - Palaiseau | Train de banlieue 141548-141549 | +1 min | 1T |
| 06:36 | Juvisy | Train de banlieue 141249 | À l'heure | 1B |
| 06:41 | Versailles Château Rive Gauche | Train de banlieue 142258 | À l'heure | 2B |
| 06:49 | Juvisy | Train de banlieue 141251 | À l'heure | 1B |
| 06:49 | Montigny - Beauchamp | Train de banlieue 142158-142159 | À l'heure | 2T |
| 06:57 | Massy - Palaiseau | Train de banlieue 141552-141553 | À l'heure | 1T |
| 07:04 | Juvisy | Train de banlieue 141253 | À l'heure | 1B |
| 07:19 | Juvisy | Train de banlieue 141255 | À l'heure | 1B |
| 07:27 | Massy - Palaiseau | Train de banlieue 141556-141557 | À l'heure | 1T |
| 08:12 | Pont de Rungis Aéroport d'Orly | Train de banlieue 141162-141163 | À l'heure | 1T |
Données : SNCF Voyageurs, horaires temps réel et gares de voyageurs (licence ODbL), via transport.data.gouv.fr, mises à jour le 10/11/2026 à 5 h55. Trains SNCF (TGV, Intercités, TER) ; le temps réel des TER dépend des informations transmises par les régions. Pour un voyage, vérifiez aussi auprès de SNCF Connect.
Info ferroviaire dans les communes voisines
Paris 15eParis 18eParis 13eParis 16eParis 17eSaint-DenisParis 12eArgenteuilNanterreVitry-sur-SeineAsnières-sur-SeineCréteil