Bornes de recharge
Notre guide pratiqueBornes de recharge à Paris 11e
Les bornes publiques pour voiture électrique : puissance, type de prise, nombre de points de charge et moyen de paiement. Les recharges rapides apparaissent en vert foncé.
Points de charge3 041
Stations rapides10
Puissance maximale250 kW
-
Qpark - Lobau 4 Rue de Lobau 75004 Paris · 2,1 km24 h/24 · Voirie100 kW4 pointsItinéraire →
-
Paris, France - Bercy 48 bis Boulevard de Bercy, 75012 Paris · 2,6 km24 h/24 · Paiement CB · Station dédiée à la recharge rapide250 kW12 pointsItinéraire →
-
Metropolis - Express - Montreuil - République 79 rue de la République 93100 MONTREUIL (93) · 2,7 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie150 kW5 pointsItinéraire →
-
Qpark - Anvers 41 Boulevard Marguerite de Rochechouart 75010 Paris · 3,7 km24 h/24 · Voirie100 kW10 pointsItinéraire →
-
11 TER Avenue Daumesnil - AC Avenue Daumesnil, 94160 SAINT-MANDÉ · 3,7 km24 h/24 · Voirie100 kW5 pointsItinéraire →
-
Ivry 13 Avenue Pierre Semard · 4,5 km24 h/24 · Parking privé à usage public · 0,29€ / kWh120 kW6 pointsItinéraire →
-
Metropolis - Express - Montreuil - Franklin (30) 30 rue Franklin 93100 MONTREUIL (93) · 4,5 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie150 kW4 pointsItinéraire →
-
Metropolis - Express - Aubervilliers - Henri Barbusse 2 rue Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS (93) · 4,6 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie150 kW5 pointsItinéraire →
-
Aubervilliers Klépierre Centre Commercial Le Millénaire Aubervilliers, 23 Rue Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers · 4,8 km24 h/24 · Paiement CB · Parking privé à usage public250 kW14 pointsItinéraire →
-
Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin 18 rue Laborde · 4,8 km24 h/24 · Paiement CB · Parking public50 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Saint-Maur 36 36 Rue Saint-Maur 75011 Paris · 150 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW4 pointsItinéraire →
-
Paris | Avenue Parmentier 4 4 Avenue Parmentier 75011 Paris · 200 m24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue de la Roquette 162 162 Rue de la Roquette 75011 Paris · 250 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW7 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue François de Neufchateau 11 11 Rue François de Neufchateau 75011 Paris · 450 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | avenue de la République 105 105 avenue de la République 75011 Paris · 500 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Avenue Ledru Rollin 155 155 Avenue Ledru Rollin 75011 Paris · 600 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW7 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Saint-Maur 94 94 Rue Saint-Maur 75011 Paris · 650 m24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Avenue Philippe Auguste 126 126 Avenue Philippe Auguste 75011 Paris · 700 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Boulevard Richard Lenoir 63 63 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris · 700 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue du Commandant Lamy 2 2 Rue du Commandant Lamy 75011 Paris · 700 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW4 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Léon Frot 26 26 Rue Léon Frot 75011 Paris · 750 m24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Parking Ledru Rollin 121 Av. Ledru Rollin, 75011 Paris · 750 m24 h/24 · Parking public22,1 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Boulevard Richard Lenoir 36 36 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris · 800 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW4 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Faidherbe 27 27 Rue Faidherbe 75011 Paris · 850 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Boulevard Richard Lenoir 110 110 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris · 850 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Boulevard de Charonne 158 158 Boulevard de Charonne 75020 Paris · 1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Avenue Ledru Rollin 104 104 Avenue Ledru Rollin 75011 Paris · 1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue des Couronnes 2 2 Rue des Couronnes 75020 Paris · 1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Sorbier 40 40 Rue Sorbier 75020 Paris · 1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Sorbier 14 14 Rue Sorbier 75020 Paris · 1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Boulevard Beaumarchais 87 87 Boulevard Beaumarchais 75003 Paris · 1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Avenue Philippe Auguste 65 65 Avenue Philippe Auguste 75011 Paris · 1,1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW4 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Julien Lacroix 39 39 Rue Julien Lacroix 75020 Paris · 1,1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Roubo 1 1 Rue Roubo 75011 Paris · 1,2 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Bis Avenue Parmentier 125 125 Bis Avenue Parmentier 75011 Paris · 1,2 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Avenue de la République 5 5 Avenue de la République 75011 Paris · 1,2 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue de Turenne 98 98 Rue de Turenne 75003 Paris · 1,3 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Avenue du Père Lachaise 13 13 Avenue du Père Lachaise 75020 Paris · 1,3 km24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Boulevard Voltaire 8 8 Boulevard Voltaire 75011 Paris · 1,3 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW4 pointsItinéraire →
-
Paris | Boulevard du Temple 27 40 Boulevard du Temple 75011 Paris · 1,3 km24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
Données : fichier national des bornes de recharge (IRVE, data.gouv.fr, Licence ouverte), déclaré par les opérateurs. La disponibilité en temps réel n'est pas connue : vérifiez dans l'application de l'opérateur. Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Paris 11e.
Bornes de recharge dans les communes voisines
Paris 15eParis 20eParis 18eParis 13eParis 19eParis 16eParis 17eSaint-DenisParis 12eParis 14eBoulogne-BillancourtMontreuil