Bornes de recharge
Notre guide pratiqueBornes de recharge à Paris 5e
Les bornes publiques pour voiture électrique : puissance, type de prise, nombre de points de charge et moyen de paiement. Les recharges rapides apparaissent en vert foncé.
Points de charge3 670
Stations rapides13
Puissance maximale250 kW
-
Qpark - Lobau 4 Rue de Lobau 75004 Paris · 1,2 km24 h/24 · Voirie100 kW4 pointsItinéraire →
-
Paris, France - Bercy 48 bis Boulevard de Bercy, 75012 Paris · 2,7 km24 h/24 · Paiement CB · Station dédiée à la recharge rapide250 kW12 pointsItinéraire →
-
Paris-Hub-Rue-Friant-13 36 rue Friant 75014 PARIS · 3,1 km24 h/24 · Paiement CB · Parking privé à usage public · 0,75€ / kwh240 kW36 pointsItinéraire →
-
Ivry 13 Avenue Pierre Semard · 3,6 km24 h/24 · Parking privé à usage public · 0,29€ / kWh120 kW6 pointsItinéraire →
-
Metropolis - Express - Montrouge - Barbes 24 Rue Barbes 92120 MONTROUGE (92) · 3,6 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie150 kW5 pointsItinéraire →
-
Metropolis - Express - Montrouge - Maurice Arnoux 2 Rue Maurice Arnoux 92120 MONTROUGE (92) · 3,7 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie150 kW5 pointsItinéraire →
-
Rue Voltaire 53 rue Voltaire, 92240 MALAKOFF · 3,9 km24 h/24 · Voirie100 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | SAEMES Parking Saint-Augustin 18 rue Laborde · 4,1 km24 h/24 · Paiement CB · Parking public50 kW5 pointsItinéraire →
-
SIGEIF - 3 rue Jean Monnet 3 Rue Jean Monnet 94270 Le Kremlin-Bicêtre · 4,1 km24 h/24 · Voirie100 kW2 pointsItinéraire →
-
Qpark - Anvers 41 Boulevard Marguerite de Rochechouart 75010 Paris · 4,2 km24 h/24 · Voirie100 kW10 pointsItinéraire →
-
Hyundai - Kremlin-Bicêtre 141 Av. de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin-Bicêtre · 4,3 kmParking public50 kW2 pointsItinéraire →
-
11 TER Avenue Daumesnil - AC Avenue Daumesnil, 94160 SAINT-MANDÉ · 4,7 km24 h/24 · Voirie100 kW5 pointsItinéraire →
-
Metropolis - Express - Montreuil - République 79 rue de la République 93100 MONTREUIL (93) · 4,8 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie150 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Monge 55 55 Rue Monge 75005 Paris · 100 m24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Monge 58 58 Rue Monge 75005 Paris · 150 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Clovis 20 20 Rue Clovis 75005 Paris · 250 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Linnée 18 18 Rue Linnée 75005 Paris · 250 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW7 pointsItinéraire →
-
Paris | bis Rue Valette 2 2 bis Rue Valette 75005 Paris · 450 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW7 pointsItinéraire →
-
SAEMES - Parking Maubert Collège des Bernardins 37 Bd Saint-Germain, 75005 PARIS · 450 m24 h/24 · Voirie7,4 kW10 pointsItinéraire →
-
Paris | Place du Panthéon 17 17 Place du Panthéon 75005 Paris · 450 m24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Monge 99 99 Rue Monge 75005 Paris · 500 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Pierre Brossolette 1 1 Rue Pierre Brossolette 75005 Paris · 500 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Quai de la Tournelle 21 21 Quai de la Tournelle 75005 Paris · 550 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW4 pointsItinéraire →
-
Saemes | Parking Lagrange 19 rue Maubert 75005 Paris · 600 m24 h/24 · Paiement CB · Parking privé à usage public · 0,50 € + 0,30 €/KWH22,1 kW21 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Monge 112 112 Rue Monge 75005 Paris · 700 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Claude Bernard 16 16 Rue Claude Bernard 75005 Paris · 700 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Paul Painlevé 7 7 Rue Paul Painlevé 75005 Paris · 700 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Gay-Lussac 66 66 Rue Gay-Lussac 75005 Paris · 700 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Saint-Jacques 34 34 Rue Saint-Jacques 75005 Paris · 750 m24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Dante 1 1 Rue Dante 75005 Paris · 750 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW4 pointsItinéraire →
-
Paris | Quai de Béthune 36 36 Quai de Béthune 75004 Paris · 750 m24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue de Medicis 11 11 Rue de Medicis 75006 Paris · 900 m24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Quai Henri IV 44 44 Quai Henri IV 75004 Paris · 900 m24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Henri Barbusse 25 25 Rue Henri Barbusse 75005 Paris · 1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Danton 8 8 Rue Danton 75006 Paris · 1,1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Quai aux Fleurs 23 23 Quai aux Fleurs 75004 Paris · 1,1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW5 pointsItinéraire →
-
Paris | Quai du Marché Neuf 4 4 Quai du Marché Neuf 75001 Paris · 1,1 km24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Rue Danton 7 7 Rue Danton 75006 Paris · 1,1 km24 h/24 · Voirie22 kW3 pointsItinéraire →
-
Paris | Quai du Marché Neuf 8 8 Quai du Marché Neuf 75004 Paris · 1,1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
-
Paris | Boulevard de Port-Royal 97 97 Boulevard de Port-Royal 75014 Paris · 1,1 km24 h/24 · Paiement CB · Voirie7 kW6 pointsItinéraire →
Données : fichier national des bornes de recharge (IRVE, data.gouv.fr, Licence ouverte), déclaré par les opérateurs. La disponibilité en temps réel n'est pas connue : vérifiez dans l'application de l'opérateur. Distances à vol d'oiseau depuis le centre de Paris 5e.
Bornes de recharge dans les communes voisines
Paris 15eParis 20eParis 18eParis 13eParis 19eParis 16eParis 17eSaint-DenisParis 11eParis 12eParis 14eBoulogne-Billancourt